Đánh giá tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Đánh giá tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam
Authors: Dư, Văn Toán , người hướng dẫn
Trần, Thị Bé
Tính toán tốc độ gió ở các độ cao khác nhau (50m, 100m, 150m), tính toán mật độ năng lượng gió trung bình cả năm và trong hai mùa (mùa hạ và mùa đông) ở các độ cao khác nhau tại các vị trí được lựa chọn trong khu vực nghiên cứu. Vẽ các sơ đồ phân bố tốc độ
Authors: Dư, Văn Toán , người hướng dẫn
Trần, Thị Bé
Tính toán tốc độ gió ở các độ cao khác nhau (50m, 100m, 150m), tính toán mật độ năng lượng gió trung bình cả năm và trong hai mùa (mùa hạ và mùa đông) ở các độ cao khác nhau tại các vị trí được lựa chọn trong khu vực nghiên cứu. Vẽ các sơ đồ phân bố tốc độ
Title: | Đánh giá tiềm năng năng lượng gió vùng biển ven bờ Việt Nam : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường : 60 44 03 01 |
Authors: | Dư, Văn Toán , người hướng dẫn Trần, Thị Bé |
Keywords: | Khoa học môi trường Năng lượng gió Biển Việt Nam |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Trường đại học tự nhiên |
Abstract: | 78 tr. + CD-Rom + tóm tắt Tính toán tốc độ gió ở các độ cao khác nhau (50m, 100m, 150m), tính toán mật độ năng lượng gió trung bình cả năm và trong hai mùa (mùa hạ và mùa đông) ở các độ cao khác nhau tại các vị trí được lựa chọn trong khu vực nghiên cứu. Vẽ các sơ đồ phân bố tốc độ (...) Luân văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững Trường đại học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39734 |
Appears in Collections: | HUS - Master Theses |
Nhận xét
Đăng nhận xét